bong da, web bong da

trọng tài Carlos Chandía

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Carlos Chandía

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2010 qualifiers - S. America
21/11/2007 Ecuador Peru 5 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/03/2009 Ecuador Brazil 1 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/06/2009 Ecuador Argentina 2 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
05/09/2009 Peru Uruguay 1 - 0 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
10/10/2009 Venezuela Paraguay 1 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2009
26/08/2009 Flamengo Fluminense 1 - 1 4 (3 - 1) 2 (2 - 0) 1 (0 - 1)
01/10/2009 Goiás Cerro Porteno 3 - 1 8 (5 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
05/11/2009 LDU Quito Vélez Sarsfield 2 - 1 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/11/2009 Fluminense Cerro Porteno 2 - 1 4 (2 - 2) 4 (3 - 1) 0 (0 - 0)
Recopa Sudamericana 2009
09/07/2009 LDU Quito Internacional 3 - 0 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2009
29/01/2009 Sporting Cristal Estudiantes 2 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/02/2009 Nacional (UR) Univ. San Martin 2 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/03/2009 Libertad San Lorenzo 2 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/03/2009 Nacional (UR) River Plate 3 - 0 6 (3 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
09/04/2009 Sao Paulo Defensor Sporting 2 - 1 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
22/04/2009 Univ. de Sucre Estudiantes 0 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/05/2009 Sport Recife Palmeiras 1 - 0 6 (3 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
27/05/2009 Cruzeiro Sao Paulo 2 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/07/2009 Cruzeiro Estudiantes 1 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2008
24/09/2008 San Luis FC Argentinos Juniors 2 - 1 7 (4 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
01/10/2008 Botafogo América de Cali 3 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/11/2008 Botafogo Estudiantes 2 - 2 10 (5 - 5) 1 (1 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Libertadores 2008
06/02/2008 Cerro Porteno Cruzeiro 2 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
12/03/2008 Arsenal de Sarandí LDU Quito 0 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
03/04/2008 Cruzeiro San Lorenzo 3 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/04/2008 Nacional (UR) Cienciano 3 - 1 5 (1 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
30/04/2008 América Flamengo 2 - 4 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/05/2008 Cruzeiro Boca Juniors 1 - 2 7 (3 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
25/06/2008 LDU Quito Fluminense 4 - 2 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Recopa Sudamericana 2007
31/05/2007 Pachuca Internacional 2 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2007
19/09/2007 Lanús Vasco da Gama 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
26/09/2007 Sao Paulo Boca Juniors 1 - 0 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa America 2007
28/06/2007 Argentina USA 4 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
03/07/2007 Peru Bolivia 2 - 2 8 (5 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
07/07/2007 Venezuela Uruguay 1 - 4 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/07/2007 Mexico Argentina 0 - 3 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Copa Libertadores 2007
06/02/2007 Danubio Vélez Sarsfield 1 - 2 3 (2 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
07/03/2007 América Banfield 4 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/03/2007 LDU Quito River Plate 1 - 1 8 (3 - 5) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
12/04/2007 Nacional (UR) Vélez Sarsfield 2 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/04/2007 Toluca Cienciano 3 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/05/2007 Defensor Sporting Flamengo 3 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/05/2007 Gremio Sao Paulo 2 - 0 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/05/2007 Libertad Boca Juniors 0 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2006
19/09/2006 Nacional (UR) Libertad 2 - 1 7 (5 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/09/2006 San Lorenzo Santos FC 3 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/10/2006 Lanús Corinthians 4 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/10/2006 Atletico Paranaense Nacional (UR) 4 - 1 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2006
09/03/2006 Tigres Corinthians 2 - 0 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
16/03/2006 River Plate Paulista 4 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
30/03/2006 El Nacional Libertad 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/04/2006 Atlético Nacional Palmeiras 1 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/04/2006 El Nacional River Plate 2 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
18/04/2006 Internacional Maracaibo 4 - 0 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
25/04/2006 Estudiantes Goiás 2 - 0 7 (4 - 3) 2 (0 - 2) 1 (1 - 0)
04/05/2006 Corinthians River Plate 1 - 3 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/05/2006 Guadalajara Vélez Sarsfield 0 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/07/2006 Sao Paulo Estudiantes 1 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - S. America
15/11/2003 Colombia Venezuela 0 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/10/2004 Venezuela Brazil 2 - 5 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/03/2005 Peru Ecuador 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Recopa Sudamericana 2005
24/07/2005 Boca Juniors Once Caldas 3 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2005
23/02/2005 Tigres Caracas FC 3 - 1 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/03/2005 Boca Juniors Sporting Cristal 3 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
08/03/2005 Libertad Ind. Medellin 3 - 2 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/03/2005 Junior Barranquilla River Plate 0 - 2 3 (2 - 1) 2 (2 - 0) 0 (0 - 0)
27/04/2005 Deportivo Cuenca Pachuca 1 - 1 5 (2 - 3) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
04/05/2005 Deportivo Tachira Palmeiras 1 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/05/2005 LDU Quito River Plate 2 - 1 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
26/05/2005 Boca Juniors Junior Barranquilla 4 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2005
28/09/2005 River Plate Corinthians 1 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/10/2005 América Vélez Sarsfield 0 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Club World Cup 05
15/12/2005 Deportivo Saprissa Liverpool 0 - 3 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Confederations Cup 2005
21/06/2005 Australia Tunisia 0 - 2 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/06/2005 Germany Brazil 2 - 3 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
Copa Sudamericana u23 2004
08/01/2004 Argentina OT Peru OT 0 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/01/2004 Peru OT Bolivia OT 3 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2004
05/02/2004 Olimpia Asuncion Rosario Central 0 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/02/2004 River Plate Libertad 4 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/2004 Santo André América 1 - 2 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/03/2004 Independiente Nacional (UR) 1 - 1 8 (5 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
13/04/2004 Coritiba FC Sporting Cristal 2 - 0 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
22/04/2004 Maracaibo Vélez Sarsfield 4 - 2 7 (4 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
05/05/2004 Deportivo Cali Cruzeiro 1 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/05/2004 Deportivo Cali River Plate 1 - 3 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
01/07/2004 Once Caldas Boca Juniors 1 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2004
08/09/2004 Santiago Wanderers Univ. de Concepción 0 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/2004 Cerro Porteno Peñarol 1 - 2 7 (3 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
17/12/2004 Boca Juniors Bolívar 2 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u20 2003
05/01/2003 Uruguay u20 Ecuador u20 2 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/01/2003 Ecuador u20 Peru u20 2 - 1 7 (4 - 3) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
17/01/2003 Brazil u20 Paraguay u20 1 - 1 6 (1 - 5) 2 (2 - 0) 0 (0 - 0)
25/01/2003 Colombia u20 Uruguay u20 2 - 1 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
Copa Libertadores 2003
21/11/2002 Cruz Azul Deportivo Tachira 3 - 0 2 (1 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
29/04/2003 América de Cali Racing Club 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/06/2003 América de Cali Boca Juniors 0 - 4 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 2 (0 - 2)
Copa Sudamericana 2003
23/10/2003 River Plate Libertad 2 - 0 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/12/2003 Cienciano Atlético Nacional 1 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Libertadores 2002
06/03/2002 Peñarol San Lorenzo 1 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
11/04/2002 América Boyacá Chicó F.C. 3 - 2 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/05/2002 Boca Juniors El Nacional 2 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/05/2002 Gremio Nacional (UR) 1 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/07/2002 Olimpia Asuncion Gremio 3 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 2001
28/07/2001 Talleres Sao Paulo 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/09/2001 River Plate Palmeiras 3 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/10/2001 Olimpia Asuncion Flamengo 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/2001 Corinthians San Lorenzo 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Carlos Chandía

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 107
Penalties 22 0.21
Penalties cho chủ nhà 9 0.08
Penalties cho đội khách 13 0.12
Thẻ vàng 477 4.46
Thẻ vàng cho chủ nhà 223 2.08
Thẻ vàng cho đội khách 254 2.37
Thẻ đỏ 39 0.36
Thẻ đỏ cho chủ nhà 20 0.19
Thẻ đỏ cho đội khách 19 0.18

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Carlos Chandía

Trọng tài khác cùng quốc gia Chile

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga