| Năm | 
						Chủ nhà | 
						Đội khách | 
						Tỷ số | 
						Thẻ vàng | 
						Thẻ đỏ | 
						Penalties | 
					
										
										
						| WC 2002 qualifiers - Asia | 
					
										
						| 01/04/2001 | 
						Maldives | 
						Cambodia | 
						6 - 0 | 
						1 (0 - 1) | 
						0 (0 - 0) | 
						0 (0 - 0) | 
					
										
										
						| WC 1998 qualifiers - Asia | 
					
										
						| 25/06/1997 | 
						Japan | 
						Nepal | 
						3 - 0 | 
						0 (0 - 0) | 
						0 (0 - 0) | 
						0 (0 - 0) | 
					
										
										
						| 28/06/1997 | 
						Macau | 
						Nepal | 
						2 - 1 | 
						0 (0 - 0) | 
						0 (0 - 0) | 
						0 (0 - 0) | 
					
										
										
						| WC 1994 qualifiers - Asia | 
					
										
						| 24/04/1993 | 
						Vietnam | 
						Korea DPR | 
						0 - 1 | 
						7 (4 - 3) | 
						0 (0 - 0) | 
						0 (0 - 0) | 
					
										
										
						| 30/04/1993 | 
						Singapore | 
						Qatar | 
						1 - 0 | 
						0 (0 - 0) | 
						0 (0 - 0) | 
						0 (0 - 0) | 
					
										
										
						| WC 1990 qualifiers - Asia | 
					
										
						| 03/06/1989 | 
						Nepal | 
						Korea Republic | 
						0 - 4 | 
						0 (0 - 0) | 
						0 (0 - 0) | 
						0 (0 - 0) |