bong da, web bong da

trọng tài Augustin Krist

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Augustin Krist

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 1938 qualifiers - Europe
27/07/1937 Latvia Lithuania 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1938
12/06/1938 Sweden Cuba 8 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Mitropa Cup 1937
12/09/1937 Ferencváros Lazio 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Central European Cup
11/11/1934 Austria Switzerland 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
06/05/1928 Hungary Austria 5 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/10/1931 Poland Yugolsavia 6 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/05/1932 Yugolsavia Poland 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/04/1934 Austria Hungary 5 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/05/1935 Germany Ireland 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/03/1936 Hungary Germany 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/09/1936 Yugolsavia Poland 9 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/05/1937 Germany Denmark 8 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/05/1937 France Irish Free State 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/05/1937 France Ireland 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/06/1937 Romania Belgium 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/06/1937 Latvia Germany 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/07/1937 Latvia Romania 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/07/1937 Estonia Romania 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/09/1937 Yugolsavia Romania 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Augustin Krist

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 19
Penalties 0 0
Penalties cho chủ nhà 0 0
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Augustin Krist

Trọng tài khác cùng quốc gia Tiệp Khắc

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga