bong da, web bong da

trọng tài Ravshan Irmatov

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Ravshan Irmatov

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Asian Cup 2015 qualifiers
06/02/2013 Saudi Arabia China 2 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2014 qualifiers - Asia
06/09/2011 Jordan China 2 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/10/2011 Thailand Saudi Arabia 0 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/11/2011 UAE Korea Republic 0 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/02/2012 Iran Qatar 2 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
03/06/2012 Japan Oman 3 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Gulf Cup 2013
05/01/2013 Bahrain Oman 0 - 0 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/01/2013 Kuwait Saudi Arabia 1 - 0 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/01/2013 Iraq Bahrain 1 - 1 6 (5 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Championship 2012 u19
03/11/2012 Korea Republic u19 Iraq u19 0 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/11/2012 Australia u19 Syria u19 1 - 1 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/11/2012 Iraq u19 Japan u19 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFF Suzuki Cup 2012
22/12/2012 Thailand Singapore 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 2012
26/07/2012 Great Britain OT Senegal OT 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/08/2012 Mexico OT Switzerland OT 1 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/08/2012 Korea Republic OT Japan OT 2 - 0 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2012
07/03/2012 Buriram Utd Kashiwa Reysol 3 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/03/2012 Tokyo FC Ulsan Hyundai 2 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/04/2012 Tianjin Teda Nagoya Grampus 0 - 3 6 (5 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/04/2012 Piroozi Athletic Al Gharafa 1 - 1 6 (0 - 6) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
15/05/2012 Lekhwiya Al Nasr 1 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic qualifiers 2012 - Asia
21/09/2011 Korea Republic OT Oman OT 2 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Club World Cup 2011
14/12/2011 Monterrey CF Espérance ST 3 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
18/12/2011 Santos FC Barcelona 0 - 4 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2011
01/03/2011 Al Hilal (SA) Sepahan 1 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/03/2011 Seoul FC Hangzhou Nabel Greentown 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/04/2011 Cerezo Osaka Jeonbuk Hyundai 1 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/04/2011 Gamba Osaka Jeju United 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/05/2011 Suwon Samsung Bluewings Sydney FC 3 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/05/2011 Zob Ahan Al Shabab (SA) 0 - 1 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/11/2011 Jeonbuk Hyundai Al Sadd SC 2 - 2 10 (2 - 8) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Asian Cup 2011
11/01/2011 Iraq Iran 1 - 2 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/01/2011 Saudi Arabia Japan 0 - 5 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/01/2011 Iran Korea Republic 0 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/01/2011 Australia Japan 0 - 1 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Asian Cup 2011 qualifiers
28/01/2009 Bahrain Japan 1 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/01/2010 Kuwait Australia 2 - 2 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2010
23/03/2010 Al Ahli (SA) Al Jazira 5 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/03/2010 Suwon Samsung Bluewings Henan Jianye 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/04/2010 Pohang Steelers Adelaide United 0 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/10/2010 Al Hilal (SA) Zob Ahan 0 - 1 3 (2 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2010
11/06/2010 South Africa Mexico 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/06/2010 England Algeria 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/06/2010 Greece Argentina 0 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/07/2010 Argentina Germany 0 - 4 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/07/2010 Uruguay Netherlands 2 - 3 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers - Asia
26/10/2007 Afghanistan Syria 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/02/2008 UAE Kuwait 2 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/06/2008 Australia Iraq 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/06/2008 Japan Bahrain 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/09/2008 UAE Korea DPR 1 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/02/2009 Korea DPR Saudi Arabia 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/06/2009 Iran UAE 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/09/2009 Saudi Arabia Bahrain 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2009 u17
24/10/2009 Nigeria u17 Germany u17 3 - 3 0 (0 - 0) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
28/10/2009 Netherlands u17 Gambia u17 2 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
31/10/2009 Burkina Faso u17 Costa Rica u17 4 - 1 1 (1 - 0) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
12/11/2009 Spain u17 Nigeria u17 1 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2009
10/03/2009 Al Gharafa Al Shabab (SA) 1 - 3 3 (2 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
18/03/2009 Esteghlal Al Jazira 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/04/2009 Central Coast Mariners Kawasaki Frontale 0 - 5 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/04/2009 Kashima Antlers Singapore Armed Forces 5 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/05/2009 Al Ittihad Jeddah Umm-Salal 7 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/06/2009 Nagoya Grampus Suwon Samsung Bluewings 2 - 1 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Club World Cup 08
13/12/2008 Al Ahly Pachuca 2 - 4 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/12/2008 LDU Quito Manchester United 0 - 1 6 (5 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
AFC Final Round
18/04/2007 Saudi Arabia OT Australia OT 2 - 1 6 (0 - 6) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
06/06/2007 Iraq OT Korea DPR OT 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2007 Qatar OT Japan OT 2 - 1 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
AFC Cup 2008
21/10/2008 Al Nahda Muharraq 1 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2008
12/03/2008 Al Sadd SC Al Ahli (SA) 2 - 1 8 (4 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
23/04/2008 Saipa Al Quwa Al Jawiya 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
07/05/2008 Adelaide United Pohang Steelers 1 - 0 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/05/2008 Al Karama Al Ahli (SA) 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2007
21/03/2007 Al Shabab (SA) Sepahan 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/05/2007 Al Arabi Al Wahda 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/11/2007 Urawa Red Diamonds Sepahan 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Cup 2007
03/10/2007 Al Faisaly Al Wihdat 1 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Asian Cup 2007 qualifiers
01/03/2006 Oman Jordan 3 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/08/2006 Iran Syria 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2007 u17
21/08/2007 Brazil u17 Korea DPR u17 6 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/08/2007 Spain u17 Argentina u17 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/08/2007 Tunisia u17 France u17 1 - 3 2 (2 - 0) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
WC 2007 u20
11/06/2007 USA u20 Uruguay u20 2 - 1 8 (5 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/06/2007 Spain u20 Czech Republic u20 1 - 1 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/07/2007 Gambia u20 Mexico u20 0 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/07/2007 Chile u20 Congo DR u20 3 - 0 2 (1 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Asia
31/03/2004 Vietnam Lebanon 0 - 2 2 (1 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
13/10/2004 Lebanon Korea Republic 1 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/03/2005 Japan Bahrain 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Youth Championship 2006
31/10/2006 Jordan India 3 - 2 7 (3 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
02/11/2006 Jordan Kyrgyzstan 0 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/11/2006 Australia UAE 2 - 0 5 (3 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
06/11/2006 China Jordan 1 - 2 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
AFC Challenge Cup 2006
24/02/2010 Al Sadd SC Al Hilal (SA) 0 - 3 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Asian Cup 2004
23/07/2004 UAE Korea Republic 0 - 2 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2003 u17
14/08/2003 Yemen u17 Portugal u17 3 - 4 5 (3 - 2) 1 (1 - 0) 1 (1 - 0)
17/08/2003 USA u17 Sierra Leone u17 2 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Commonwealth Cup (exUSSR)
16/01/2005 Russia u20 Kayrat Almaty 1 - 3 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/01/2007 Kaunas Sioni 2 - 1 6 (3 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
19/01/2008 Levadia Ashgabat 1 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
12/10/2010 Korea Republic Japan 0 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/06/2011 Korea Republic Ghana 2 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/08/2011 Japan Korea Republic 3 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/09/2012 Uzbekistan Kuwait 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Ravshan Irmatov

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 105
Penalties 11 0.1
Penalties cho chủ nhà 6 0.06
Penalties cho đội khách 5 0.05
Thẻ vàng 344 3.28
Thẻ vàng cho chủ nhà 160 1.52
Thẻ vàng cho đội khách 184 1.75
Thẻ đỏ 19 0.18
Thẻ đỏ cho chủ nhà 6 0.06
Thẻ đỏ cho đội khách 13 0.12

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Ravshan Irmatov

Trọng tài khác cùng quốc gia Uzbekistan

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga