bong da, web bong da

trọng tài Subkhiddin Mohd Salleh

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Subkhiddin Mohd Salleh

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
AFC Champions League 2011
02/03/2011 Al Ittihad Jeddah Piroozi Athletic 3 - 1 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
15/03/2011 Melbourne Victory Jeju United 1 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/04/2011 Shanghai Shenhua Sydney FC 2 - 3 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/05/2011 Bunyodkor (Kuruvchi) Al Wahda 3 - 2 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Asian Cup 2011
11/01/2011 Korea DPR UAE 0 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
14/01/2011 Bahrain India 5 - 2 3 (1 - 2) 1 (1 - 0) 1 (1 - 0)
19/01/2011 Iraq Korea DPR 1 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/01/2011 Japan Qatar 3 - 2 4 (3 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Asian Cup 2011 qualifiers
06/01/2010 Indonesia Oman 1 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
President's Cup 2010
26/09/2010 Dordoi-Dynamo Yadanarbon 0 - 1 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2010
31/01/2010 Shb Da Nang Muang Thong Utd 0 - 3 10 (7 - 3) 2 (2 - 0) 0 (0 - 0)
23/02/2010 Seongnam Ilhwa Chunma Kawasaki Frontale 2 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/03/2010 Adelaide United Sanfrecce Hiroshima 3 - 2 3 (2 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
30/03/2010 Shandong Luneng Pohang Steelers 1 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/04/2010 Sepahan Al Shabab (SA) 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/10/2010 Zob Ahan Al Hilal (SA) 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers - Asia
28/10/2007 UAE Vietnam 5 - 0 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
06/02/2008 Australia Qatar 3 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/03/2008 Uzbekistan Saudi Arabia 3 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/06/2008 Oman Japan 1 - 1 1 (1 - 0) 2 (1 - 1) 1 (0 - 1)
14/06/2008 Kuwait UAE 2 - 3 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/06/2008 Korea Republic Korea DPR 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/09/2008 Qatar Uzbekistan 3 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/11/2008 UAE Iran 1 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/02/2009 Uzbekistan Bahrain 0 - 1 8 (3 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/04/2009 Saudi Arabia UAE 3 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
10/06/2009 Japan Qatar 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
WC 2009 u20
25/09/2009 Paraguay u20 Italy u20 0 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/09/2009 Tahiti u20 Venezuela u20 0 - 8 1 (1 - 0) 2 (2 - 0) 1 (0 - 1)
06/10/2009 Hungary u20 Czech Republic u20 2 - 2 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2009
25/02/2009 Singapore Armed Forces PSMS Medan 2 - 1 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/2009 Al Hilal (SA) Saba Battery 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/03/2009 Kashima Antlers Shanghai Shenhua 2 - 0 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
07/04/2009 Saba Battery Pakhtakor 0 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/04/2009 Al Ittihad Jeddah Al Jazira 1 - 1 4 (4 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/05/2009 Nagoya Grampus Ulsan Hyundai 4 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/06/2009 Pohang Steelers Newcastle Jets 6 - 0 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
AFC Final Round
06/06/2007 Korea Republic OT UAE OT 3 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/09/2007 Saudi Arabia OT Japan OT 0 - 0 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/2007 Korea Republic OT Bahrain OT 0 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2008
12/03/2008 Pakhtakor Al Qadsia 0 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/04/2008 Melbourne Victory Gamba Osaka 3 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/04/2008 Beijing Guoan Kashima Antlers 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/05/2008 Bunyodkor (Kuruvchi) Al Ittahad (SYR) 2 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/05/2008 Changchun Yatai Adelaide United 0 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/11/2008 Adelaide United Gamba Osaka 0 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2007
07/03/2007 Al Hilal (SA) Kuwait SC 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/03/2007 Sydney FC Urawa Red Diamonds 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
11/04/2007 Adelaide United Seongnam Ilhwa Chunma 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/05/2007 Al Rayyan Zawra'a Club 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/11/2007 Sepahan Urawa Red Diamonds 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Asian Cup 2007 qualifiers
22/02/2006 Bahrain Australia 1 - 3 2 (1 - 1) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
15/11/2006 China Iraq 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2007 u20
12/06/2007 Chile u20 Portugal u20 1 - 0 9 (5 - 4) 3 (1 - 2) 0 (0 - 0)
03/07/2007 Panama u20 Argentina u20 0 - 6 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/07/2007 Scotland u20 Costa Rica u20 1 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2006
08/03/2006 Tokyo Verdy 1969 Ulsan Hyundai 0 - 2 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Asia
08/09/2004 Tajikistan Syria 0 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/10/2004 Indonesia Saudi Arabia 1 - 3 7 (2 - 5) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
09/02/2005 Bahrain Iran 0 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/03/2005 Saudi Arabia Korea Republic 2 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/06/2005 Bahrain Japan 0 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/08/2005 Uzbekistan Kuwait 3 - 2 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
AFC Cup 2006
02/05/2006 Mahindra United Al Ahed 2 - 1 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Oceania
03/09/2005 Australia Solomon Islands 7 - 0 1 (1 - 0) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Club World Cup 06
13/12/2006 Al Ahly Internacional 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2005 u17
17/09/2005 Cote d'Ivoire u17 Italy u17 3 - 4 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/09/2005 Qatar u17 Gambia u17 1 - 3 6 (3 - 3) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
25/09/2005 Costa Rica u17 Mexico u17 1 - 3 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Asian Cup 2004
17/07/2004 China Bahrain 2 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
31/07/2004 Japan Jordan 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 2004
11/08/2004 Mali OT Mexico OT 0 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/08/2004 Serbia and Montenegro OT Australia OT 1 - 5 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - Asia
23/04/2001 Iraq Nepal 4 - 2 5 (1 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
14/09/2001 Iran Bahrain 0 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
19/12/2004 Korea Republic Germany 3 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
17/11/2010 Hong Kong Paraguay 0 - 7 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Subkhiddin Mohd Salleh

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 77
Penalties 16 0.21
Penalties cho chủ nhà 9 0.12
Penalties cho đội khách 7 0.09
Thẻ vàng 276 3.58
Thẻ vàng cho chủ nhà 130 1.69
Thẻ vàng cho đội khách 146 1.9
Thẻ đỏ 20 0.26
Thẻ đỏ cho chủ nhà 13 0.17
Thẻ đỏ cho đội khách 7 0.09

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Subkhiddin Mohd Salleh

Trọng tài khác cùng quốc gia Malaysia

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga