bong da, web bong da

trọng tài Thomas Robertson

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Thomas Robertson

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
British Championship
05/03/1892 Wales England 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/03/1896 Wales England 1 - 9 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/03/1897 Ireland Wales 4 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/02/1898 Wales Ireland 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/04/1898 Scotland England 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/03/1899 England Wales 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/03/1899 England Wales 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/03/1900 Wales England 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/03/1901 England Ireland 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/03/1901 England Wales 6 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/03/1902 Wales England 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/03/1902 Ireland England 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/03/1902 Ireland England 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/03/1903 England Wales 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/02/1904 Wales England 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/03/1904 Ireland England 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/02/1905 England Ireland 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/03/1905 England Wales 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/02/1906 Ireland England 0 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/02/1907 England Ireland 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/04/1907 England Scotland 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/02/1908 Ireland England 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
09/03/1895 England Ireland 9 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/03/1896 Ireland England 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Thomas Robertson

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 24
Penalties 0 0
Penalties cho chủ nhà 0 0
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Thomas Robertson

Trọng tài khác cùng quốc gia Scotland

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga