bong da, web bong da

trọng tài Gustavo Mendez

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Gustavo Mendez

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2006 qualifiers - S. America
18/11/2003 Chile Paraguay 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/09/2004 Paraguay Venezuela 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/03/2005 Ecuador Paraguay 5 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
08/06/2005 Argentina Brazil 3 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2005
22/02/2005 Universidad de Chile Quilmes 3 - 2 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/03/2005 The Strongest Sao Paulo 3 - 3 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/05/2005 Tigres Once Caldas 2 - 1 6 (2 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
22/06/2005 Sao Paulo River Plate 2 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u23 2004
10/01/2004 Colombia OT Peru OT 3 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/01/2004 Ecuador OT Bolivia OT 3 - 2 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/01/2004 Brazil OT Colombia OT 3 - 0 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
21/01/2004 Chile OT Paraguay OT 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/01/2004 Brazil OT Paraguay OT 0 - 1 6 (3 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2004
04/03/2004 Rosario Central Coritiba FC 2 - 0 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/2004 Deportes Tolima River Plate 2 - 3 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/04/2004 Olimpia Asuncion Coritiba FC 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/05/2004 Santos Laguna River Plate 0 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/06/2004 Boca Juniors Once Caldas 0 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa America 2004
11/06/2004 Paraguay Chile 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/06/2004 Colombia Costa Rica 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Libertadores 2003
06/02/2003 Cerro Porteno Universidad Católica 3 - 2 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/03/2003 Gimnasia La Plata Olimpia Asuncion 1 - 1 7 (3 - 4) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
08/05/2003 Cobreloa Pumas UNAM 0 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/05/2003 América de Cali River Plate 4 - 1 6 (3 - 3) 5 (2 - 3) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2003
19/12/2003 Cienciano River Plate 1 - 0 12 (9 - 3) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - S. America
28/02/2000 Colombia Brazil 0 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/07/2000 Brazil Argentina 3 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - Am/Caribbean
30/06/2001 Trinidad and Tobago Jamaica 1 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2001
22/02/2001 Vélez Sarsfield Junior Barranquilla 2 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/04/2001 Rosario Central Junior Barranquilla 1 - 0 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
03/05/2001 The Strongest El Nacional 2 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
15/05/2001 Cruzeiro El Nacional 4 - 1 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
23/05/2001 Vasco da Gama Boca Juniors 0 - 1 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 2000
08/08/2000 Cruzeiro Independiente 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/08/2000 Flamengo River Plate 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/09/2000 Corinthians Boca Juniors 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/10/2000 Sao Paulo Cerro Porteno 4 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2000
14/03/2000 Olimpia Asuncion Corinthians 2 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
12/04/2000 América Olimpia Asuncion 8 - 2 6 (2 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
09/05/2000 Boca Juniors El Nacional 5 - 3 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
25/05/2000 Palmeiras Atlas 3 - 2 7 (3 - 4) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
14/06/2000 Boca Juniors Palmeiras 2 - 2 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Gold Cup 2000
17/02/2000 Mexico Guatemala 1 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/02/2000 Trinidad and Tobago Canada 0 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1999
24/03/1999 Colo-Colo Universitario 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/05/1999 Palmeiras River Plate 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 1999
28/07/1999 Vélez Sarsfield Gremio 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/09/1999 Flamengo Colo-Colo 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/1999 San Lorenzo Corinthians 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/12/1999 Palmeiras San Lorenzo 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa America 1999
03/07/1999 Brazil Mexico 2 - 1 4 (3 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
11/07/1999 Brazil Argentina 2 - 1 8 (3 - 5) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
WC 1999 u20
04/04/1999 Australia u20 Saudi Arabia u20 3 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/04/1999 Saudi Arabia u20 Ireland u20 0 - 2 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/04/1999 Australia u20 Ireland u20 0 - 4 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1998
03/03/1998 Cerro Porteno Universidad Católica 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/04/1998 América River Plate 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/07/1998 Vasco da Gama River Plate 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/08/1998 Vasco da Gama Barcelona SC (ecu) 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 1998
02/09/1998 Flamengo Boca Juniors 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/10/1998 Colo-Colo San Lorenzo 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/10/1998 River Plate Cruzeiro 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/1998 Boca Juniors Palmeiras 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1997
06/05/1997 Gremio Guaraní 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa CONMEBOL 1997
27/08/1997 Vitoria Sportivo Luqueño 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/10/1997 Atlético Mineiro América de Cali 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Super Cup "João Havelange" 1997
28/10/1997 Vélez Sarsfield Flamengo 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u17 1997
02/03/1997 Paraguay u17 Ecuador u17 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/03/1997 Argentina u17 Peru u17 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/1997 Argentina u17 Chile u17 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
25/05/1998 Argentina South Africa 2 - 0 6 (2 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Gustavo Mendez

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 71
Penalties 10 0.14
Penalties cho chủ nhà 4 0.06
Penalties cho đội khách 6 0.08
Thẻ vàng 233 3.28
Thẻ vàng cho chủ nhà 111 1.56
Thẻ vàng cho đội khách 122 1.72
Thẻ đỏ 17 0.24
Thẻ đỏ cho chủ nhà 5 0.07
Thẻ đỏ cho đội khách 12 0.17

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Gustavo Mendez

Trọng tài khác cùng quốc gia Uruguay

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga