bong da, web bong da

trọng tài Felix Brych

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Felix Brych

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2014 qualifiers - Europe
16/10/2012 Spain France 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2012 - 2013
29/08/2012 Fenerbahce SK Spartak Moskva 1 - 1 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
03/10/2012 Zenit AC Milan 2 - 3 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/11/2012 Braga Manchester United 1 - 3 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
05/12/2012 Celtic Spartak Moskva 2 - 1 6 (2 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
13/02/2013 Real Madrid Manchester United 1 - 1 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 2012
29/07/2012 Senegal OT Uruguay OT 2 - 0 6 (4 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
04/08/2012 Brazil OT Honduras OT 3 - 2 9 (4 - 5) 2 (0 - 2) 1 (1 - 0)
Champions League 2011-2012
24/08/2011 Benfica Twente 3 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/09/2011 Porto Shakhtar 2 - 1 5 (1 - 4) 2 (0 - 2) 1 (1 - 0)
18/10/2011 Otelul Manchester United 0 - 2 7 (6 - 1) 2 (1 - 1) 2 (0 - 2)
23/11/2011 Zenit APOEL 0 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/03/2012 Chelsea F.C. Napoli 4 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
27/03/2012 APOEL Real Madrid 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/04/2012 Chelsea F.C. Barcelona 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Europa League 2011 - 2012
16/02/2012 Trabzonspor PSV 1 - 2 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2012 qualifiers
07/09/2010 Bosnia-Herzegovina France 0 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/03/2011 Slovenia Italy 0 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/09/2011 Russia Ireland 0 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/11/2011 Turkey Croatia 0 - 3 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2010-2011 qualifiers
25/08/2010 Kobenhavn Rosenborg 1 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2010-2011
28/09/2010 Ajax AC Milan 1 - 1 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/11/2010 Valencia Glasgow Rangers 3 - 0 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/12/2010 Shakhtar Braga 2 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/02/2011 Marseille Manchester United 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/04/2011 Real Madrid Tottenham Hotspur 4 - 0 6 (2 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Europa League 2009 - 2010
11/03/2010 Benfica Marseille 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers - Europe
10/09/2008 Kazakhstan Ukraine 1 - 3 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/08/2009 Belarus Croatia 1 - 3 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/11/2009 Ireland France 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2009-2010
29/07/2009 Sporting Twente 0 - 0 2 (1 - 1) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
19/08/2009 Panathinaikos Atlético de Madrid 2 - 3 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/09/2009 Fiorentina Liverpool 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/2009 Porto APOEL 2 - 1 5 (1 - 4) 1 (1 - 0) 1 (1 - 0)
03/11/2009 AC Milan Real Madrid 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
24/11/2009 Rubin Kazan Dynamo Kyiv 0 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/02/2010 CSKA Moskva Sevilla FC 1 - 1 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/03/2010 Lyon Bordeaux 3 - 1 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
UEFA Cup 2008 - 2009
23/10/2008 Udinese Tottenham Hotspur 2 - 0 7 (3 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
27/11/2008 Club Brugge Saint-Etienne 1 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/02/2009 CSKA Moskva Aston Villa 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/04/2009 Shakhtar Marseille 2 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2008-2009
01/10/2008 Liverpool PSV 3 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Intertoto 2008
26/07/2008 Braga Sivasspor 3 - 0 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
UEFA Cup 2007 - 2008
30/08/2007 Vojvodina Atlético de Madrid 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/02/2008 Panathinaikos Glasgow Rangers 1 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2007-2008
25/07/2007 Elfsborg Linfield 1 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2008 qualifiers
17/10/2007 Luxembourg Romania 0 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2007 u19 qualifiers
01/06/2007 Italy u19 Sweden u19 5 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/06/2007 Croatia u19 Italy u19 3 - 1 4 (4 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly tournament
26/07/2011 Barcelona Internacional 2 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
06/02/2008 England Switzerland 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/06/2008 Netherlands Wales 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/04/2010 South Africa Korea DPR 0 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/05/2010 Mexico Gambia 5 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/02/2011 Netherlands Austria 3 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
10/08/2011 Italy Spain 2 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
29/02/2012 England Netherlands 2 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/05/2012 Denmark Brazil 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/06/2012 Sweden Serbia 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
14/11/2012 Turkey Denmark 1 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Bundesliga
05/08/2011 Dortmund Hamburger SV 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Felix Brych

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 62
Penalties 19 0.31
Penalties cho chủ nhà 13 0.21
Penalties cho đội khách 6 0.1
Thẻ vàng 194 3.13
Thẻ vàng cho chủ nhà 92 1.48
Thẻ vàng cho đội khách 102 1.65
Thẻ đỏ 13 0.21
Thẻ đỏ cho chủ nhà 3 0.05
Thẻ đỏ cho đội khách 10 0.16

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Felix Brych

Trọng tài khác cùng quốc gia Đức

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga