bong da, web bong da

trọng tài Pierluigi Collina

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Pierluigi Collina

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Champions League 2005-2006
24/08/2005 Villarreal Everton 2 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Europe
09/10/2004 Croatia Bulgaria 2 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/02/2005 Greece Denmark 2 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
04/06/2005 Portugal Slovakia 2 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2004-2005
11/08/2004 Crvena Zvezda PSV 3 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/09/2004 Olympiakos Liverpool 1 - 0 7 (5 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
20/10/2004 PSG Porto 2 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/12/2004 Leverkusen Dynamo Kyiv 3 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/03/2005 Chelsea F.C. Barcelona 4 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
05/04/2005 Lyon PSV 1 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2003 - 2004
19/05/2004 Valencia Marseille 2 - 0 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
Champions League 2002-2003
28/08/2002 Auxerre Boavista FC 0 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/10/2002 PSV Dortmund 1 - 3 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/10/2002 Olympiakos Manchester United 2 - 3 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/04/2003 Manchester United Real Madrid 4 - 3 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2003-2004
13/08/2003 Club Brugge Dortmund 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/10/2003 Porto Real Madrid 1 - 3 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/2003 Manchester United Glasgow Rangers 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/12/2003 PSV Deportivo La Coruna 3 - 2 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/03/2004 Arsenal Celta de Vigo 2 - 0 2 (0 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
06/04/2004 Monaco Real Madrid 3 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/05/2004 Deportivo La Coruna Porto 0 - 1 5 (3 - 2) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
Euro 2004
12/06/2004 Portugal Greece 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
21/06/2004 Croatia England 2 - 4 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/07/2004 Greece Czech Republic 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004 qualifiers
16/10/2002 Austria Netherlands 0 - 3 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
07/06/2003 Bulgaria Belgium 2 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
10/09/2003 Russia Switzerland 4 - 1 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
11/10/2003 Turkey England 0 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
19/11/2003 Norway Spain 0 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2002 - 2003
12/12/2002 Fulham Hertha BSC 0 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/02/2003 Celtic VfB Stuttgart 3 - 1 2 (0 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
13/03/2003 Malaga Boavista FC 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2001-2002
22/08/2001 Fenerbahce SK Glasgow Rangers 2 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/09/2001 Liverpool Dynamo Kyiv 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2001 Barcelona Leverkusen 2 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/12/2001 Nantes Bayern Munich 0 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/02/2002 Porto Real Madrid 1 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/05/2002 Real Madrid Barcelona 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - S. America
07/10/2001 Uruguay Colombia 1 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
UEFA Cup 2001 - 2002
14/03/2002 PSV Feyenoord 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002
07/06/2002 Argentina England 0 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
18/06/2002 Japan Turkey 0 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/06/2002 Germany Brazil 0 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - Europe
07/10/2000 Greece Finland 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/09/2001 Germany England 1 - 5 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/11/2001 Turkey Austria 5 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2000 - 2001
22/02/2001 Celta de Vigo VfB Stuttgart 2 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/03/2001 Porto Liverpool 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2000-2001
27/09/2000 Galatasaray Glasgow Rangers 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/11/2000 PSV Anderlecht 2 - 3 0 (0 - 0) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
22/11/2000 Spartak Moskva Arsenal 4 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/04/2001 Galatasaray Real Madrid 3 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
02/05/2001 Leeds United Valencia 0 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1999 - 2000
02/03/2000 Mallorca Monaco 4 - 1 0 (0 - 0) 1 (0 - 1) 2 (2 - 0)
Champions League 1999-2000
25/08/1999 Galatasaray Rapid Wien 1 - 0 3 (2 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
28/09/1999 Real Madrid Porto 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
20/10/1999 Glasgow Rangers PSV 4 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
02/11/1999 Marseille Croatia Zagreb 2 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/12/1999 Barcelona Sparta Prague 5 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/03/2000 Hertha BSC Porto 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/04/2000 Manchester United Real Madrid 2 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Euro 2000
11/06/2000 Netherlands Czech Republic 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
17/06/2000 England Germany 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/06/2000 Spain France 1 - 2 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Euro 2000 qualifiers
05/09/1998 Sweden England 2 - 1 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
17/11/1998 England Scotland 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/09/1999 Ireland Yugolsavia 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/10/1999 Germany Turkey 0 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/11/1999 England Scotland 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1998-1999
16/09/1998 Kaiserslautern Benfica 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/1998 Barcelona Bayern Munich 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
09/12/1998 Porto Ajax 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/05/1999 Manchester United Bayern Munich 2 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1998 - 1999
16/03/1999 Celta de Vigo Marseille 0 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1998 qualifiers - Am/Caribbean
16/11/1997 USA El Salvador 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1997 - 1998
23/07/1997 Principat Dundee United 0 - 8 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1998 qualifiers - Europe
09/10/1996 Armenia Germany 1 - 5 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/04/1997 Sweden Scotland 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1997-1998
17/09/1997 Newcastle United Barcelona 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
22/10/1997 Real Madrid Olympiakos 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/12/1997 Leverkusen Monaco 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/03/1998 Bayern Munich Dortmund 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1998
13/06/1998 Netherlands Belgium 0 - 0 2 (0 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
24/06/1998 France Denmark 2 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
UEFA Cup 1996 - 1997
10/09/1996 Celtic Hamburger SV 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/03/1997 Tenerife Brøndby 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
European Cup2 1996 - 1997
17/10/1996 Galatasaray PSG 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1996-1997
04/12/1996 Grasshopper Ajax 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1995 - 1996
22/08/1995 Sliema Wanderers Omonia 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/09/1995 Botev Sevilla FC 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/1995 Auxerre Nottingham Forest 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 1996
20/07/1996 Spain OT Saudi Arabia OT 1 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/07/1996 Nigeria OT Japan OT 2 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
27/07/1996 Portugal OT France OT 2 - 1 11 (6 - 5) 2 (0 - 2) 3 (1 - 2)
03/08/1996 Nigeria OT Argentina OT 3 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
friendly
24/04/1996 Netherlands Germany 0 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
23/05/1996 China England 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/01/1999 Israel Norway 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
18/08/2004 Austria Germany 1 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Pierluigi Collina

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 100
Penalties 28 0.28
Penalties cho chủ nhà 16 0.16
Penalties cho đội khách 12 0.12
Thẻ vàng 246 2.46
Thẻ vàng cho chủ nhà 118 1.18
Thẻ vàng cho đội khách 128 1.28
Thẻ đỏ 14 0.14
Thẻ đỏ cho chủ nhà 4 0.04
Thẻ đỏ cho đội khách 10 0.1

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Pierluigi Collina

Trọng tài khác cùng quốc gia Italia

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga