bong da, web bong da

trọng tài Roberto Rosetti

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Roberto Rosetti

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2010
19/06/2010 Ghana Australia 1 - 1 4 (3 - 1) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
27/06/2010 Argentina Mexico 2 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers - Europe
11/10/2008 Sweden Portugal 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/03/2009 Israel Greece 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/09/2009 Serbia France 1 - 1 7 (4 - 3) 2 (1 - 1) 1 (1 - 0)
18/11/2009 Bosnia-Herzegovina Portugal 0 - 1 6 (5 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Club World Cup 2009
15/12/2009 Pohang Steelers Estudiantes 1 - 2 7 (6 - 1) 3 (3 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2009 u20
25/09/2009 Nigeria u20 Venezuela u20 0 - 1 4 (4 - 0) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
29/09/2009 Uruguay u20 Uzbekistan u20 3 - 0 8 (4 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
02/10/2009 Korea Republic u20 USA u20 3 - 0 6 (0 - 6) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
10/10/2009 Brazil u20 Germany u20 2 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2009-2010
26/08/2009 VfB Stuttgart Timisoara 0 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/2009 Wolfsburg Besiktas 0 - 0 1 (0 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
24/11/2009 Glasgow Rangers VfB Stuttgart 0 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/04/2010 Bayern Munich Lyon 1 - 0 4 (1 - 3) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
Champions League 2008-2009
27/08/2008 Dynamo Kyiv Spartak Moskva 4 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/09/2008 PSV Atlético de Madrid 0 - 3 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/11/2008 Arsenal Fenerbahce SK 0 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/11/2008 Villarreal Manchester United 0 - 0 5 (3 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
25/02/2009 Real Madrid Liverpool 0 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/04/2009 Bayern Munich Barcelona 1 - 1 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/05/2009 Arsenal Manchester United 1 - 3 3 (3 - 0) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
Euro 2008
07/06/2008 Switzerland Czech Republic 0 - 1 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/06/2008 Greece Russia 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/06/2008 Croatia Turkey 1 - 1 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/06/2008 Germany Spain 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2007-2008
29/08/2007 Celtic Spartak Moskva 1 - 1 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
03/10/2007 Valencia Chelsea F.C. 1 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/10/2007 Sevilla FC Steaua 2 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/11/2007 Liverpool Porto 4 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
04/03/2008 Manchester United Lyon 1 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/04/2008 Barcelona Schalke 04 1 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/04/2008 Chelsea F.C. Liverpool 3 - 2 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Euro 2008 qualifiers
11/10/2006 Croatia England 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/03/2007 Czech Republic Germany 1 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/09/2007 Portugal Poland 2 - 2 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/11/2007 Spain Sweden 3 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2006-2007
22/08/2006 Maccabi Haifa Liverpool 1 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/09/2006 Galatasaray Bordeaux 0 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/09/2006 Werder Bremen Barcelona 1 - 1 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2006 Steaua Real Madrid 1 - 4 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/2006 Benfica Kobenhavn 3 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/03/2007 Chelsea F.C. Porto 2 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/04/2007 Liverpool PSV 1 - 0 1 (0 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2005 - 2006
24/11/2005 Monaco Hamburger SV 2 - 0 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
15/02/2006 Schalke 04 Espanyol 2 - 1 9 (3 - 6) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/03/2006 Basel Middlesbrough 2 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2005-2006
28/09/2005 Anderlecht Betis 0 - 1 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/10/2005 Ajax Thun 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Europe
09/10/2004 Czech Republic Romania 1 - 0 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/03/2005 Georgia Greece 1 - 3 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/09/2005 Switzerland Israel 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/10/2005 Slovakia Russia 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006
11/06/2006 Mexico Iran 3 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/06/2006 Argentina Serbia and Montenegro 6 - 0 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
20/06/2006 Paraguay Trinidad and Tobago 2 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/06/2006 Spain France 1 - 3 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
UEFA Cup 2004 - 2005
30/09/2004 Gençlerbirliği Egaleo 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/2004 Panionios Newcastle United 0 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
14/04/2005 AZ Villarreal 1 - 1 6 (3 - 3) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
Confederations Cup 2005
15/06/2005 Argentina Tunisia 2 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 3 (1 - 2)
19/06/2005 Mexico Brazil 1 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
26/06/2005 Mexico Argentina 1 - 1 7 (5 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
Intertoto 2004
10/08/2004 Schalke 04 Liberec 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004 u21 qualifiers
15/10/2002 Turkey u21 Portugal u21 4 - 2 5 (4 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
15/11/2003 Sweden u21 Spain u21 2 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2003 - 2004
24/09/2003 Sporting Malmö 2 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/11/2003 Kobenhavn Mallorca 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004 qualifiers
11/06/2003 Turkey Macedonia 3 - 2 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2003 u20
28/11/2003 Panama u20 Burkina Faso u20 0 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/12/2003 Korea Republic u20 Paraguay u20 0 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/12/2003 Brazil u20 Australia u20 2 - 3 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/12/2003 Spain u20 Brazil u20 0 - 1 6 (4 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2002 - 2003
15/08/2002 Leixões Belasica 2 - 2 9 (5 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/09/2002 Ankaragücü Alavés 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2002 u17
28/04/2002 Hungary u17 Poland u17 1 - 3 2 (0 - 2) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
01/05/2002 England u17 Denmark u17 0 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/05/2002 France u17 Switzerland u17 0 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
21/08/2002 Switzerland Austria 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/04/2004 Romania Germany 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/06/2004 England Japan 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/06/2007 Australia Uruguay 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Roberto Rosetti

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 82
Penalties 14 0.17
Penalties cho chủ nhà 10 0.12
Penalties cho đội khách 4 0.05
Thẻ vàng 313 3.82
Thẻ vàng cho chủ nhà 149 1.82
Thẻ vàng cho đội khách 164 2
Thẻ đỏ 27 0.33
Thẻ đỏ cho chủ nhà 14 0.17
Thẻ đỏ cho đội khách 13 0.16

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Roberto Rosetti

Trọng tài khác cùng quốc gia Italia

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga