bong da, web bong da

trọng tài Luis Medina Cantalejo

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Luis Medina Cantalejo

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2010 qualifiers - Europe
15/10/2008 Greece Switzerland 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
UEFA Cup 2008 - 2009
20/05/2009 Shakhtar Werder Bremen 2 - 1 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2008-2009
26/08/2008 Artmedia Petrzalka Juventus 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/09/2008 Dynamo Kyiv Arsenal 1 - 1 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
04/11/2008 AS Roma Chelsea F.C. 3 - 1 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
10/12/2008 Steaua Fiorentina 0 - 1 9 (7 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
24/02/2009 Internazionale Manchester United 0 - 0 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/04/2009 Chelsea F.C. Liverpool 4 - 4 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2007 - 2008
10/04/2008 PSV Fiorentina 0 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Champions League 2007-2008
15/08/2007 Sparta Prague Arsenal 0 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/09/2007 Fenerbahce SK Internazionale 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/10/2007 AC Milan Shakhtar 4 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/11/2007 Besiktas Marseille 2 - 1 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/02/2008 Lyon Manchester United 1 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2008 qualifiers
02/09/2006 Germany Ireland 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/06/2007 France Ukraine 2 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/09/2007 Netherlands Bulgaria 2 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2007 Russia England 2 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Champions League 2006-2007
23/08/2006 Spartak Moskva Liberec 2 - 1 7 (3 - 4) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
27/09/2006 Liverpool Galatasaray 3 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2006 Anderlecht AC Milan 0 - 1 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
05/12/2006 Bayern Munich Internazionale 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/03/2007 Manchester United Lille OSC 1 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 play-offs
16/11/2005 Australia Uruguay 1 - 0 9 (4 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2005 - 2006
09/03/2006 Marseille Zenit 0 - 1 8 (4 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
06/04/2006 Steaua Rapid Bucuresti 0 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2005-2006
09/08/2005 Manchester United Debrecen 3 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/09/2005 Club Brugge Juventus 1 - 2 5 (1 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
27/09/2005 Ajax Arsenal 1 - 2 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
01/11/2005 Schalke 04 Fenerbahce SK 2 - 0 5 (1 - 4) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Europe
04/09/2004 Turkey Georgia 1 - 1 9 (5 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
26/03/2005 Romania Netherlands 0 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/09/2005 Slovenia Norway 2 - 3 8 (3 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/10/2005 England Austria 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006
14/06/2006 Germany Poland 1 - 0 7 (3 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
21/06/2006 Netherlands Argentina 0 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/06/2006 Italy Australia 1 - 0 6 (3 - 3) 1 (1 - 0) 1 (1 - 0)
01/07/2006 Brazil France 0 - 1 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2004 - 2005
07/04/2005 CSKA Moskva Auxerre 4 - 0 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
Champions League 2004-2005
24/08/2004 Liverpool GAK 0 - 1 8 (2 - 6) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
02/11/2004 Arsenal Panathinaikos 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
23/11/2004 Bayern Munich Maccabi Tel Aviv 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
22/02/2005 PSV Monaco 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2005 u20
10/06/2005 Benin u20 Australia u20 1 - 1 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/06/2005 Brazil u20 Nigeria u20 0 - 0 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/06/2005 Turkey u20 Ukraine u20 2 - 2 9 (5 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
02/07/2005 Brazil u20 Morocco u20 2 - 1 9 (3 - 6) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Euro 2004 u21 qualifiers
15/10/2002 Serbia and Montenegro u21 Finland u21 3 - 3 7 (3 - 4) 1 (1 - 0) 2 (1 - 1)
06/06/2003 Scotland u21 Germany u21 2 - 2 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004 u21
27/05/2004 Serbia and Montenegro u21 Croatia u21 3 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
30/05/2004 Germany u21 Sweden u21 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/06/2004 Italy u21 Serbia and Montenegro u21 3 - 0 7 (4 - 3) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2003 - 2004
06/11/2003 AS Roma Hajduk 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/02/2004 Sochaux Internazionale 2 - 2 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2003-2004
13/08/2003 Austria Wien Marseille 0 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/09/2003 Anderlecht Bayern Munich 1 - 1 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2002 - 2003
15/08/2002 Shamrock Rovers Djurgården 1 - 3 4 (4 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/10/2002 Sartid Smederevo Ipswich 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Unknown
30/05/2004 Germany u21 Sweden u21 2 - 1 6 (2 - 4) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Luis Medina Cantalejo

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 59
Penalties 16 0.27
Penalties cho chủ nhà 9 0.15
Penalties cho đội khách 7 0.12
Thẻ vàng 303 5.14
Thẻ vàng cho chủ nhà 143 2.42
Thẻ vàng cho đội khách 160 2.71
Thẻ đỏ 21 0.36
Thẻ đỏ cho chủ nhà 5 0.08
Thẻ đỏ cho đội khách 16 0.27

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Luis Medina Cantalejo

Trọng tài khác cùng quốc gia Tây ban nha

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga