bong da, web bong da

trọng tài Terje Hauge

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Terje Hauge

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Euro 2012 qualifiers
03/09/2010 Belgium Germany 0 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2010-2011 qualifiers
18/08/2010 Basel Sheriff 1 - 0 7 (1 - 6) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Europa League 2010 - 2011
16/12/2010 VfB Stuttgart OB 5 - 1 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2010-2011
29/09/2010 Tottenham Hotspur Twente 4 - 1 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 3 (3 - 0)
Europa League 2009 - 2010
18/02/2010 Hertha BSC Benfica 1 - 1 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/03/2010 Anderlecht Hamburger SV 4 - 3 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
29/04/2010 Liverpool Atlético de Madrid 2 - 1 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers - Europe
15/10/2008 Belarus England 1 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/04/2009 Wales Germany 0 - 2 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/06/2009 Croatia Ukraine 2 - 2 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/10/2009 Ireland Italy 2 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/11/2009 Slovenia Russia 1 - 0 6 (3 - 3) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
Champions League 2009-2010
05/08/2009 Timisoara Shakhtar 0 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/08/2009 Zurich Ventspils 2 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/09/2009 Rubin Kazan Internazionale 1 - 1 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
21/10/2009 Bordeaux Bayern Munich 2 - 1 6 (2 - 4) 2 (0 - 2) 2 (2 - 0)
03/11/2009 Maccabi Haifa Juventus 0 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2008 - 2009
12/03/2009 Werder Bremen Saint-Etienne 1 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2008-2009
27/08/2008 Arsenal Twente 4 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/09/2008 Basel Shakhtar 1 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/2008 Porto Dynamo Kyiv 0 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/11/2008 BATE Real Madrid 0 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2007 - 2008
12/03/2008 Bayern Munich Anderlecht 1 - 2 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2007-2008
29/08/2007 Dinamo Zagreb Werder Bremen 2 - 3 7 (5 - 2) 0 (0 - 0) 3 (1 - 2)
02/10/2007 Steaua Arsenal 0 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/10/2007 AS Roma Sporting 2 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
11/12/2007 Marseille Liverpool 0 - 4 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Euro 2008 qualifiers
11/10/2006 Ukraine Scotland 2 - 0 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
11/10/2006 Slovakia Germany 1 - 4 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/03/2007 Ireland Wales 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/08/2007 Belgium Serbia 3 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/2007 Andorra Russia 0 - 1 6 (5 - 1) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
Champions League 2006-2007
22/08/2006 Benfica Austria Wien 3 - 0 5 (0 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/09/2006 Olympiakos Valencia 2 - 4 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/10/2006 Sporting Bayern Munich 0 - 1 8 (3 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
21/11/2006 Real Madrid Lyon 2 - 2 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
20/02/2007 Celtic AC Milan 0 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2006 - 2007
05/04/2007 Leverkusen Osasuna 0 - 3 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2005-2006
23/08/2005 Udinese Sporting 3 - 2 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
14/09/2005 Werder Bremen Barcelona 0 - 2 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
19/10/2005 Chelsea F.C. Betis 4 - 0 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/11/2005 Fenerbahce SK AC Milan 0 - 4 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/02/2006 Chelsea F.C. Barcelona 1 - 2 2 (0 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
04/04/2006 AC Milan Lyon 3 - 1 4 (4 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/05/2006 Barcelona Arsenal 2 - 1 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Europe
09/10/2004 England Wales 2 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/03/2005 Georgia Turkey 2 - 5 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
03/09/2005 Romania Czech Republic 2 - 0 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/09/2005 Romania Czech Republic 2 - 0 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/10/2005 Switzerland France 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2004-2005
15/09/2004 Liverpool Monaco 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/09/2004 Barcelona Shakhtar 3 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
23/11/2004 Olympiakos Deportivo La Coruna 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/03/2005 Internazionale Porto 3 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/05/2005 PSV AC Milan 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2005 u20
11/06/2005 Argentina u20 USA u20 0 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
15/06/2005 Nigeria u20 Korea Republic u20 1 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
18/06/2005 Japan u20 Australia u20 1 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/06/2005 Spain u20 Turkey u20 3 - 0 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/07/2005 Argentina u20 Nigeria u20 2 - 1 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 2 (2 - 0)
UEFA Cup 2003 - 2004
06/05/2004 Valencia Villarreal 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Champions League 2002-2003
28/08/2002 Club Brugge Shakhtar 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/09/2002 Dortmund Auxerre 2 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/10/2002 Liverpool Valencia 0 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/12/2002 Manchester United Deportivo La Coruna 2 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/02/2003 Leverkusen Newcastle United 1 - 3 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/04/2003 Ajax AC Milan 0 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/05/2003 Real Madrid Juventus 2 - 1 5 (0 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2003-2004
13/08/2003 Vardar Sparta Prague 2 - 3 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
22/10/2003 Chelsea F.C. Lazio 2 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/11/2003 Monaco Deportivo La Coruna 8 - 3 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/12/2003 Real Sociedad Galatasaray 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/02/2004 Bayern Munich Real Madrid 1 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/03/2004 Porto Lyon 2 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004
16/06/2004 Russia Portugal 0 - 2 5 (3 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
23/06/2004 Germany Czech Republic 1 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004 qualifiers
07/09/2002 Belgium Bulgaria 0 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/06/2003 Slovakia Turkey 0 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/09/2003 Spain Ukraine 2 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
15/11/2003 Scotland Netherlands 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2002 - 2003
13/03/2003 Celtic Liverpool 1 - 1 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2001-2002
21/08/2001 Liverpool Haka 4 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/09/2001 Real Madrid Anderlecht 4 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
23/10/2001 Fenerbahce SK Leverkusen 1 - 2 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/10/2001 Nantes Lazio 1 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/2001 Deportivo La Coruna Arsenal 2 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/02/2002 Bayern Munich Boavista FC 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/04/2002 Panathinaikos Barcelona 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
WC 2002
06/06/2002 Cameroon Saudi Arabia 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - Europe
11/10/2000 Ireland Estonia 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/09/2001 Andorra Portugal 1 - 7 4 (4 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/10/2001 Scotland Latvia 2 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2001 u20
18/06/2001 Ghana u20 Paraguay u20 2 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/06/2001 Ecuador u20 Costa Rica u20 0 - 1 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/07/2001 Argentina u20 France u20 3 - 1 6 (2 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
UEFA Cup 2000 - 2001
23/11/2000 Leverkusen AEK 4 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Champions League 2000-2001
08/08/2000 Sturm Graz Feyenoord 2 - 1 4 (2 - 2) 2 (1 - 1) 2 (2 - 0)
13/09/2000 Manchester United Anderlecht 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
24/10/2000 Leeds United Barcelona 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1999 - 2000
25/11/1999 Deportivo La Coruna Panathinaikos 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/03/2000 Udinese Slavia 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1999-2000
15/09/1999 Sparta Prague Bordeaux 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/10/1999 Maribor Lazio 0 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2000 qualifiers
05/09/1998 Wales Italy 0 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/03/1999 Armenia Russia 0 - 3 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Champions League 1998-1999
12/08/1998 Bayern Munich Obilić 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1998 - 1999
15/09/1998 Schalke 04 Slavia 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/11/1998 Real Sociedad Dinamo Moskva 3 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/12/1998 Parma Glasgow Rangers 3 - 1 0 (0 - 0) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
UEFA Cup 1997 - 1998
25/11/1997 Twente Auxerre 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1998 qualifiers - Europe
31/08/1996 Faroe Islands Slovakia 1 - 2 7 (5 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/06/1997 Portugal Albania 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1997-1998
22/10/1997 Monaco Lierse SK 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1996 - 1997
16/10/1996 Hamburger SV Spartak Moskva 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1997 u17
07/09/1997 Argentina u17 Costa Rica u17 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/09/1997 Brazil u17 Ghana u17 2 - 1 3 (1 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 1996 qualifiers
12/10/1994 Scotland Faroe Islands 5 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1995 - 1996
27/09/1995 Avenir Beggen Lens 0 - 7 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1994 - 1995
23/08/1994 Aberdeen Skonto 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Nordic Championships
31/01/2001 Sweden Faroe Islands 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
15/11/1997 England Cameroon 2 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/06/1998 Sweden Italy 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/05/2000 Netherlands Romania 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/08/2005 Netherlands Germany 2 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/06/2006 Germany Colombia 3 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/08/2008 England Czech Republic 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Super Cup
27/08/2004 Porto Valencia 1 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Terje Hauge

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 127
Penalties 32 0.25
Penalties cho chủ nhà 22 0.17
Penalties cho đội khách 10 0.08
Thẻ vàng 411 3.24
Thẻ vàng cho chủ nhà 180 1.42
Thẻ vàng cho đội khách 231 1.82
Thẻ đỏ 20 0.16
Thẻ đỏ cho chủ nhà 6 0.05
Thẻ đỏ cho đội khách 14 0.11

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Terje Hauge

Trọng tài khác cùng quốc gia Na Uy

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga