bong da, web bong da

trọng tài Carlos Amarilla

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Carlos Amarilla

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2014 qualifiers - S. America
11/10/2011 Bolivia Colombia 1 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/09/2012 Uruguay Ecuador 1 - 1 9 (4 - 5) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
Copa Libertadores 2013
22/01/2013 Tigres Deportivo Anzoátegui 2 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/02/2013 Vélez Sarsfield Deportes Iquique 3 - 0 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2012
24/10/2012 Atletico Goianiense Universidad Católica 3 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Libertadores 2012
21/02/2012 Peñarol Atlético Nacional 0 - 4 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/03/2012 Boca Juniors Fluminense 1 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/04/2012 Godoy Cruz Universidad de Chile 0 - 1 8 (5 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
09/05/2012 Lanús Vasco da Gama 2 - 1 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/05/2012 Vélez Sarsfield Santos FC 1 - 0 8 (3 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2011
26/10/2011 Universidad de Chile Flamengo 1 - 0 8 (3 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/11/2011 Vasco da Gama Universitario 5 - 2 10 (6 - 4) 3 (1 - 2) 1 (1 - 0)
Copa Libertadores 2011
03/02/2011 Union Espanola Bolívar 0 - 0 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
16/02/2011 Cruzeiro Estudiantes 5 - 0 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/02/2011 Fluminense Nacional (UR) 0 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/04/2011 América Argentinos Juniors 2 - 1 7 (5 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/04/2011 Vélez Sarsfield LDU Quito 3 - 0 6 (4 - 2) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
04/05/2011 Universidad Católica Gremio 1 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/05/2011 Peñarol Vélez Sarsfield 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/06/2011 Peñarol Santos FC 0 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa America 2011
08/07/2011 Uruguay Chile 1 - 1 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/07/2011 Argentina Uruguay 1 - 1 9 (6 - 3) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2010
25/08/2010 Colo-Colo Univ. de Sucre 3 - 1 7 (5 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/10/2010 Peñarol Goiás 1 - 0 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
11/11/2010 Independiente Deportes Tolima 0 - 0 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2010
24/02/2010 Flamengo Universidad Católica 2 - 0 3 (1 - 2) 2 (1 - 1) 1 (1 - 0)
16/03/2010 Colo-Colo Vélez Sarsfield 1 - 1 7 (5 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
30/03/2010 Juan Aurich Estudiantes 0 - 2 2 (1 - 1) 2 (2 - 0) 0 (0 - 0)
22/04/2010 Internacional Deportivo Quito 3 - 0 8 (3 - 5) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
28/04/2010 Flamengo Corinthians 1 - 0 4 (2 - 2) 1 (1 - 0) 1 (1 - 0)
12/05/2010 Flamengo Universidad de Chile 2 - 3 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
05/08/2010 Sao Paulo Internacional 2 - 1 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers - S. America
14/10/2007 Colombia Brazil 0 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/09/2008 Peru Argentina 1 - 1 9 (5 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/03/2009 Peru Chile 1 - 3 9 (6 - 3) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
14/10/2009 Uruguay Argentina 0 - 1 8 (4 - 4) 2 (2 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2009 u17
25/10/2009 Turkey u17 Burkina Faso u17 1 - 0 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/10/2009 Germany u17 Honduras u17 3 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/2009 Italy u17 USA u17 2 - 1 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
Copa Sudamericana 2009
30/09/2009 Universidad de Chile Internacional 1 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/12/2009 Fluminense LDU Quito 3 - 0 6 (3 - 3) 3 (1 - 2) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2009
19/02/2009 Cruzeiro Estudiantes 3 - 0 9 (5 - 4) 1 (1 - 0) 1 (1 - 0)
12/03/2009 Colo-Colo LDU Quito 3 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/03/2009 Defensor Sporting Sao Paulo 0 - 1 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/04/2009 Universidad de Chile Gremio 0 - 2 6 (0 - 6) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
22/04/2009 Cruzeiro Deportivo Quito 2 - 0 9 (5 - 4) 3 (1 - 2) 0 (0 - 0)
30/04/2009 River Plate Univ. San Martin 3 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Sudamericana 2008
01/10/2008 Internacional Universidad Católica 0 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/2008 Estudiantes Botafogo 2 - 0 7 (2 - 5) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
05/11/2008 Argentinos Juniors Palmeiras 2 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/11/2008 Estudiantes Internacional 0 - 1 7 (3 - 4) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
Copa Libertadores 2008
21/02/2008 San Lorenzo Cruzeiro 0 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/03/2008 Santos FC Guadalajara 1 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/03/2008 América Univ. San Martin 3 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/03/2008 Flamengo Nacional (UR) 2 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/03/2008 Boca Juniors Colo-Colo 4 - 3 7 (3 - 4) 1 (1 - 0) 1 (1 - 0)
15/04/2008 Estudiantes Deportivo Cuenca 2 - 0 6 (3 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
08/05/2008 Cucuta Deportivo Santos FC 0 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/05/2008 Fluminense Sao Paulo 3 - 1 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2007
19/09/2007 Goiás Arsenal de Sarandí 2 - 3 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/09/2007 River Plate Botafogo 4 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/10/2007 Vasco da Gama América 1 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa America 2007
26/06/2007 Uruguay Peru 0 - 3 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/07/2007 Mexico Chile 0 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/07/2007 Brazil Argentina 3 - 0 7 (5 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2007
14/03/2007 Vélez Sarsfield Internacional 3 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/03/2007 Boca Juniors Toluca 3 - 0 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
03/04/2007 Nacional (UR) Emelec 3 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/04/2007 Sao Paulo Audax Italiano 2 - 2 10 (4 - 6) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/05/2007 Santos FC Caracas FC 3 - 2 4 (0 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
23/05/2007 Gremio Defensor Sporting 2 - 0 6 (3 - 3) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
31/05/2007 Cucuta Deportivo Boca Juniors 3 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Recopa Sudamericana 2006
07/07/2006 Boca Juniors Sao Paulo 2 - 1 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2006
22/02/2006 Goiás The Strongest 2 - 0 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/04/2006 Nacional (UR) Internacional 0 - 0 9 (5 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/04/2006 Union Espanola Newell's Old Boys 1 - 1 7 (3 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
18/04/2006 Vélez Sarsfield LDU Quito 2 - 2 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/04/2006 River Plate Corinthians 3 - 2 6 (4 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - S. America
06/06/2004 Colombia Uruguay 5 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/10/2004 Chile Argentina 0 - 0 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/03/2005 Brazil Peru 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/03/2005 Argentina Colombia 1 - 0 7 (2 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
04/09/2005 Brazil Chile 5 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006
12/06/2006 USA Czech Republic 0 - 3 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/06/2006 Togo Switzerland 0 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/06/2006 Ukraine Tunisia 1 - 0 8 (4 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
Copa Libertadores 2005
03/03/2005 River Plate Nacional (UR) 1 - 0 9 (4 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/03/2005 LDU Quito Santos FC 2 - 1 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/04/2005 Boca Juniors Pachuca 4 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/04/2005 Bolívar Danubio 2 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/04/2005 Universidad de Chile Sao Paulo 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/05/2005 Banfield Ind. Medellin 3 - 0 5 (2 - 3) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
26/05/2005 River Plate LDU Quito 4 - 2 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2005
23/08/2005 Cerro Porteno Guaraní 1 - 2 6 (3 - 3) 3 (2 - 1) 1 (0 - 1)
28/09/2005 Banfield Fluminense 0 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/11/2005 Boca Juniors Internacional 4 - 1 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/12/2005 Boca Juniors Pumas UNAM 1 - 1 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Confederations Cup 2005
15/06/2005 Germany Australia 4 - 3 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
22/06/2005 Greece Mexico 0 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u23 2004
12/01/2004 Ecuador OT Peru OT 4 - 2 6 (3 - 3) 2 (1 - 1) 1 (1 - 0)
14/01/2004 Argentina OT Colombia OT 4 - 2 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2004
05/02/2004 Santo André The Strongest 4 - 2 2 (1 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
12/02/2004 Independiente Cienciano 4 - 2 3 (2 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
03/03/2004 Boca Juniors Colo-Colo 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
16/03/2004 Peñarol The Strongest 4 - 0 5 (1 - 4) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
25/03/2004 Colo-Colo Bolívar 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/04/2004 Vélez Sarsfield Fénix 1 - 0 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/05/2004 Rosario Central Sao Paulo 1 - 0 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
11/05/2004 Santos (Ang) LDU Quito 2 - 0 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
25/05/2004 Boca Juniors Santo André 1 - 1 6 (4 - 2) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
09/06/2004 Sao Paulo Once Caldas 0 - 0 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2004
24/08/2004 Libertad Cerro Porteno 0 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa America 2004
07/06/2004 Argentina Ecuador 6 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
17/06/2004 Peru Argentina 0 - 1 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
25/06/2004 Argentina Brazil 2 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Sudamericana u20 2003
23/01/2003 Brazil u20 Argentina u20 0 - 1 6 (3 - 3) 2 (2 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2003
18/02/2003 Peñarol Gremio 2 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
24/04/2003 Boca Juniors Paysandu 0 - 1 5 (3 - 2) 3 (1 - 2) 0 (0 - 0)
04/06/2003 Santos FC Ind. Medellin 1 - 0 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2003
02/10/2003 Universidad Católica Cienciano 3 - 1 3 (3 - 0) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
Confederations Cup 2003
21/06/2003 Cameroon Turkey 1 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Libertadores 2002
20/02/2002 Gremio Cienciano 2 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/02/2002 Atletico Paranaense América de Cali 1 - 1 10 (3 - 7) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/04/2002 River Plate Gremio 1 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/05/2002 Nacional (UR) Gremio 1 - 1 8 (5 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
Copa Sudamericana 2002
29/10/2002 Santiago Wanderers Atlético Nacional 1 - 0 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - S. America
26/03/2000 Venezuela Argentina 0 - 4 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/11/2000 Chile Argentina 0 - 2 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 2001
28/07/2001 Palmeiras River Plate 2 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/08/2001 Colo-Colo Independiente 2 - 1 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/10/2001 Independiente Flamengo 0 - 0 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2001
06/03/2001 Paulista Cruz Azul 1 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/04/2001 Nacional (UR) Univ. de Concepción 2 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/04/2001 Nacional (UR) Univ. de Concepción 2 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/05/2001 Rosario Central Cobreloa 1 - 1 7 (3 - 4) 4 (2 - 2) 0 (0 - 0)
WC 2001 u20
21/06/2001 Australia u20 Czech Republic u20 0 - 3 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/06/2001 USA u20 Ukraine u20 1 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 2000
23/08/2000 Sao Paulo Rosario Central 1 - 0 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/08/2000 Colo-Colo Rosario Central 0 - 1 5 (2 - 3) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
27/09/2000 Palmeiras Independiente 2 - 0 9 (5 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u23 2000
19/01/2000 Brazil OT Chile OT 1 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/01/2000 Colombia OT Chile OT 5 - 1 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
02/02/2000 Brazil OT Argentina OT 4 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/02/2000 Chile OT Argentina OT 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2000
06/04/2000 Universidad de Chile River Plate 1 - 1 7 (4 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
09/05/2000 Corinthians Rosario Central 3 - 2 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1999
17/03/1999 Olimpia Asuncion Cerro Porteno 2 - 2 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa CONMEBOL 1999
21/10/1999 Sao Raimundo Atletico Huila 2 - 1 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
24/11/1999 Deportes Concepción Talleres 1 - 1 6 (3 - 3) 2 (2 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 1999
25/08/1999 Sao Paulo San Lorenzo 4 - 1 2 (1 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
28/09/1999 Independiente Corinthians 2 - 0 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
Copa Sudamericana u20 1999
05/01/1999 Chile u20 Ecuador u20 2 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/01/1999 Peru u20 Argentina u20 0 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/01/1999 Argentina u20 Uruguay u20 0 - 1 10 (5 - 5) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1998
25/02/1998 Olimpia Asuncion Cerro Porteno 5 - 1 6 (3 - 3) 2 (1 - 1) 1 (1 - 0)
Copa CONMEBOL 1997
27/08/1997 Universidad de Chile Colón 2 - 1 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u17 1997
01/03/1997 Bolivia u17 Colombia u17 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/03/1997 Brazil u17 Colombia u17 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Roca
19/09/2012 Brazil Argentina 2 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
friendly
04/06/2011 Brazil Netherlands 0 - 0 7 (5 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Carlos Amarilla

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 160
Penalties 32 0.2
Penalties cho chủ nhà 24 0.15
Penalties cho đội khách 8 0.05
Thẻ vàng 856 5.35
Thẻ vàng cho chủ nhà 426 2.66
Thẻ vàng cho đội khách 430 2.69
Thẻ đỏ 87 0.54
Thẻ đỏ cho chủ nhà 35 0.22
Thẻ đỏ cho đội khách 52 0.33

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Carlos Amarilla

Trọng tài khác cùng quốc gia Paraguay

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga