bong da, web bong da

trọng tài Carlos Torres Núñez

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Carlos Torres Núñez

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Copa Libertadores 2011
26/01/2011 Liverpool (ur) Gremio 2 - 2 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/02/2011 Fluminense Argentinos Juniors 2 - 2 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/03/2011 Vélez Sarsfield Universidad Católica 3 - 4 5 (3 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
05/04/2011 Independiente LDU Quito 1 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
28/04/2011 Peñarol Internacional 1 - 1 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2010
28/09/2010 Defensor Sporting Independiente 1 - 0 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/10/2010 Atlético Mineiro Santa Fe 2 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/12/2010 Goiás Independiente 2 - 0 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2010
09/02/2010 Universidad Católica Colón 3 - 2 9 (3 - 6) 1 (0 - 1) 2 (1 - 1)
31/03/2010 Internacional Cerro CA 2 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/04/2010 Colo-Colo Cruzeiro 1 - 1 5 (3 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
04/05/2010 Sao Paulo Universitario 0 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers - S. America
18/11/2007 Peru Brazil 1 - 1 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/06/2008 Peru Colombia 1 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/09/2008 Chile Brazil 0 - 3 10 (4 - 6) 2 (1 - 1) 1 (0 - 1)
11/10/2008 Argentina Uruguay 2 - 1 10 (5 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/06/2009 Peru Ecuador 1 - 2 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/09/2009 Uruguay Colombia 3 - 1 3 (3 - 0) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
14/10/2009 Chile Ecuador 1 - 0 6 (3 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2009
30/09/2009 Cienciano San Lorenzo 0 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
22/10/2009 Fluminense Universidad de Chile 2 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2009
03/02/2009 Peñarol Ind. Medellin 0 - 0 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/04/2009 Sport Recife Palmeiras 0 - 2 8 (3 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/04/2009 Guadalajara Lanús 0 - 0 7 (2 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
22/04/2009 Sao Paulo América de Cali 2 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/04/2009 Colo-Colo Palmeiras 0 - 1 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
14/05/2009 Defensor Sporting Boca Juniors 2 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/05/2009 Palmeiras Nacional (UR) 1 - 1 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
17/06/2009 Gremio Caracas FC 0 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/07/2009 Nacional (UR) Estudiantes 1 - 2 8 (3 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2008
12/11/2008 Guadalajara Internacional 0 - 2 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2008
21/02/2008 Maracaibo Boca Juniors 1 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/03/2008 Fluminense Arsenal de Sarandí 6 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/03/2008 River Plate Universidad Católica 2 - 0 6 (4 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
23/04/2008 Sao Paulo Atlético Nacional 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/05/2008 Atlas Lanús 2 - 2 9 (5 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/06/2008 Fluminense Boca Juniors 3 - 1 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa America 2007
01/07/2007 Brazil Chile 3 - 0 9 (4 - 5) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Libertadores 2007
22/02/2007 Colo-Colo River Plate 1 - 2 10 (6 - 4) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
06/06/2007 Santos FC Gremio 3 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2006
29/08/2006 Cerro Porteno Libertad 0 - 1 8 (3 - 5) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
27/09/2006 Corinthians Lanús 0 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/10/2006 Atletico Paranaense River Plate 2 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
19/10/2006 Colo-Colo Gimnasia La Plata 4 - 1 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2006
07/02/2006 Bolívar Estudiantes 1 - 0 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/02/2006 Union Espanola Goiás 0 - 2 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/03/2006 Nacional (UR) Maracaibo 0 - 0 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
15/03/2006 Palmeiras Rosario Central 0 - 0 11 (3 - 8) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/03/2006 Corinthians Tigres 1 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
05/04/2006 Paulista River Plate 2 - 1 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/04/2006 Cienciano Sao Paulo 0 - 2 5 (1 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
19/04/2006 Newell's Old Boys The Strongest 2 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/05/2006 Internacional Nacional (UR) 0 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/07/2006 Vélez Sarsfield Guadalajara 1 - 2 6 (2 - 4) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
WC 2006 qualifiers - S. America
01/06/2004 Venezuela Chile 0 - 1 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/11/2004 Colombia Bolivia 1 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/06/2005 Colombia Peru 5 - 0 2 (1 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
08/06/2005 Chile Venezuela 2 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/10/2005 Argentina Peru 2 - 0 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
Copa Libertadores 2005
08/02/2005 Colo-Colo Quilmes 2 - 2 8 (4 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
16/02/2005 Bolívar Santos FC 4 - 3 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/03/2005 San Lorenzo Cobreloa 0 - 0 7 (2 - 5) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
13/04/2005 The Strongest Universidad de Chile 0 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/06/2005 Guadalajara Boca Juniors 4 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/06/2005 Guadalajara Atletico Paranaense 2 - 2 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2005
09/08/2005 Guaraní Cerro Porteno 1 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/09/2005 DC United Universidad Católica 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/09/2005 Cruzeiro Vélez Sarsfield 2 - 1 5 (1 - 4) 4 (2 - 2) 0 (0 - 0)
29/10/2005 Internacional Boca Juniors 1 - 0 3 (2 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2004
26/02/2004 Sao Paulo Cobreloa 3 - 1 6 (4 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
02/03/2004 Independiente El Nacional 2 - 0 7 (2 - 5) 2 (0 - 2) 2 (2 - 0)
17/03/2004 Cruzeiro Univ. de Concepción 5 - 0 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
07/04/2004 Bolívar Deportivo Cali 1 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/04/2004 Santo André Independiente 2 - 2 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
11/05/2004 River Plate Santos Laguna 1 - 2 11 (7 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
Copa Sudamericana 2004
04/11/2004 Bolívar Arsenal de Sarandí 3 - 0 4 (0 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
10/11/2004 Santos FC LDU Quito 1 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/12/2004 Internacional Boca Juniors 0 - 0 9 (3 - 6) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 2004
14/08/2004 Greece OT Mali OT 0 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/08/2004 Costa Rica OT Portugal OT 4 - 2 5 (0 - 5) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
21/08/2004 Mali OT Italy OT 0 - 1 9 (3 - 6) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2003
19/02/2003 Fénix Corinthians 1 - 2 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
09/04/2003 Racing Club Nacional (UR) 4 - 1 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
17/04/2003 River Plate Emelec 2 - 0 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2003
16/09/2003 The Strongest San Lorenzo 2 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/11/2003 Sao Paulo The Strongest 3 - 1 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2002
27/02/2002 Talleres Boyacá Chicó F.C. 2 - 1 5 (3 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
13/03/2002 Vélez Sarsfield Monarcas Morelia 2 - 3 9 (5 - 4) 1 (1 - 0) 1 (1 - 0)
01/05/2002 Santo André Universidad Católica 1 - 1 7 (4 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2002
05/11/2002 Bolívar San Lorenzo 2 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 2001
22/07/2001 River Plate Gremio 2 - 4 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
11/09/2001 Cruzeiro Independiente 4 - 1 8 (4 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
26/09/2001 Sao Paulo Talleres 0 - 0 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2001 Vélez Sarsfield Sao Paulo 4 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/11/2001 San Lorenzo Corinthians 4 - 1 6 (4 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u20 2001
16/01/2001 Chile u20 Uruguay u20 1 - 2 6 (3 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
22/01/2001 Argentina u20 Uruguay u20 1 - 1 6 (1 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
26/01/2001 Brazil u20 Colombia u20 4 - 1 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 2000
13/09/2000 Nacional (UR) Corinthians 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/11/2000 Rosario Central Vasco da Gama 1 - 0 3 (2 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Merconorte 2000
11/10/2000 Oriente Petrolero Emelec 0 - 0 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u23 2000
21/01/2000 Chile OT Ecuador OT 2 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 2 (2 - 0)
Copa Libertadores 2000
19/04/2000 Universidad Católica Blooming 5 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1999
24/02/1999 Cerro Porteno Olimpia Asuncion 4 - 3 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa CONMEBOL 1999
20/10/1999 Deportes Concepción Rosario Central 2 - 1 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 1999
01/09/1999 Cruzeiro Racing Club 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u17 1999
06/03/1999 Uruguay u17 Venezuela u15 5 - 2 8 (4 - 4) 2 (0 - 2) 1 (1 - 0)
12/03/1999 Peru u17 Ecuador u17 0 - 0 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
21/03/1999 Uruguay u17 Argentina u17 4 - 2 8 (3 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa CONMEBOL 1998
11/08/1998 Rosario Central Huracan Buceo 2 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
10/08/2000 Costa Rica Venezuela 1 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/03/2010 England Egypt 3 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/11/2010 Chile Uruguay 2 - 0 5 (1 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Carlos Torres Núñez

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 113
Penalties 23 0.2
Penalties cho chủ nhà 19 0.17
Penalties cho đội khách 4 0.04
Thẻ vàng 617 5.46
Thẻ vàng cho chủ nhà 265 2.35
Thẻ vàng cho đội khách 352 3.12
Thẻ đỏ 55 0.49
Thẻ đỏ cho chủ nhà 13 0.12
Thẻ đỏ cho đội khách 42 0.37

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Carlos Torres Núñez

Trọng tài khác cùng quốc gia Paraguay

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga