bong da, web bong da

trọng tài Wolfgang Stark

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Wolfgang Stark

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2014 qualifiers - Europe
08/09/2012 Denmark Czech Republic 0 - 0 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2012 - 2013
22/08/2012 Braga Udinese 1 - 1 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/09/2012 Manchester United Galatasaray 1 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
21/11/2012 Dynamo Kyiv PSG 0 - 2 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Europa League 2012 - 2013
21/02/2013 Lyon Tottenham Hotspur 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2012
12/06/2012 Poland Russia 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/06/2012 Croatia Spain 0 - 1 6 (6 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2011-2012
17/08/2011 Maccabi Haifa Genk 2 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/09/2011 Ajax Lyon 0 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/11/2011 Internazionale Lille OSC 2 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/11/2011 AC Milan Barcelona 2 - 3 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Europa League 2011 - 2012
22/02/2012 Manchester City Porto 4 - 0 5 (1 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
29/03/2012 Sporting Metalist Kharkiv 2 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
09/05/2012 Atlético de Madrid Athletic Bilbao 3 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2012 qualifiers
09/10/2010 Israel Croatia 1 - 2 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
07/10/2011 Montenegro England 2 - 2 5 (5 - 0) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
15/11/2011 Portugal Bosnia-Herzegovina 6 - 2 10 (3 - 7) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
Champions League 2010-2011 qualifiers
18/08/2010 Braga Sevilla FC 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Europa League 2010 - 2011
14/04/2011 PSV Benfica 2 - 2 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Champions League 2010-2011
28/09/2010 Partizan Arsenal 1 - 3 1 (1 - 0) 1 (1 - 0) 3 (2 - 1)
02/11/2010 Bursaspor Manchester United 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/11/2010 Spartak Moskva Marseille 0 - 3 3 (2 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
22/02/2011 Lyon Real Madrid 1 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/04/2011 Real Madrid Barcelona 0 - 2 5 (3 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2010
12/06/2010 Argentina Nigeria 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/06/2010 Slovenia England 0 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/06/2010 Uruguay Korea Republic 2 - 1 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers - Europe
11/10/2008 Poland Czech Republic 2 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/04/2009 Italy Ireland 1 - 1 4 (3 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
05/09/2009 Scotland Macedonia 2 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/10/2009 Slovakia Slovenia 0 - 2 6 (5 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2009 u17
26/10/2009 Uruguay u17 Korea Republic u17 1 - 3 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
29/10/2009 UAE u17 Spain u17 1 - 3 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/2009 Argentina u17 Colombia u17 2 - 3 9 (4 - 5) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
Champions League 2009-2010
19/08/2009 Lyon Anderlecht 5 - 1 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
16/09/2009 Internazionale Barcelona 0 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/09/2009 AZ Standard 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/12/2009 Marseille Real Madrid 1 - 3 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
16/03/2010 Chelsea F.C. Internazionale 0 - 1 9 (5 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
06/04/2010 Barcelona Arsenal 4 - 1 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2008 - 2009
02/10/2008 Benfica Napoli 2 - 0 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2008-2009
17/09/2008 Manchester United Villarreal 0 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/2008 Juventus Real Madrid 2 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/12/2008 Marseille Atlético de Madrid 0 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/02/2009 Lyon Barcelona 1 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/2009 Manchester United Internazionale 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/04/2009 Arsenal Villarreal 3 - 0 5 (1 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
28/04/2009 Barcelona Chelsea F.C. 0 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2009 u21 qualifiers
16/10/2007 Greece u21 Italy u21 2 - 2 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Olympic Games 2008
07/08/2008 Cote d'Ivoire OT Argentina OT 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/08/2008 Nigeria OT USA OT 2 - 1 2 (1 - 1) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
Champions League 2007-2008
28/08/2007 Liverpool Toulouse 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/10/2007 Benfica Shakhtar 0 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/11/2007 Porto Marseille 2 - 1 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/11/2007 Dynamo Kyiv AS Roma 1 - 4 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2008 qualifiers
11/10/2006 Poland Portugal 2 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/03/2007 Greece Turkey 1 - 4 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/09/2007 Iceland Spain 1 - 1 3 (2 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
13/10/2007 Croatia Israel 1 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/2007 Sweden Latvia 2 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2007 u20
12/06/2007 Zambia u20 Nigeria u20 1 - 2 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/07/2007 Spain u20 Uruguay u20 2 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/07/2007 Costa Rica u20 Japan u20 0 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/07/2007 Portugal u20 Gambia u20 1 - 2 3 (0 - 3) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
19/07/2007 Chile u20 Argentina u20 0 - 3 9 (7 - 2) 2 (2 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2006-2007
09/08/2006 Liverpool Maccabi Haifa 2 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/09/2006 Lyon Real Madrid 2 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/11/2006 Kobenhavn Manchester United 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/11/2006 Shakhtar AS Roma 1 - 0 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/03/2007 Valencia Internazionale 0 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2005 - 2006
09/03/2006 Lille OSC Sevilla FC 1 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/03/2006 Rapid Bucuresti Steaua 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2005-2006
23/08/2005 Liverpool CSKA Sofia 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/09/2005 Chelsea F.C. Anderlecht 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/10/2005 Sparta Prague Arsenal 0 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/11/2005 Rosenborg Real Madrid 0 - 2 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/02/2006 Ajax Internazionale 2 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Europe
13/10/2004 Ukraine Georgia 2 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/03/2005 England Northern Ireland 4 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/09/2005 Iceland Croatia 1 - 3 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/10/2005 France Cyprus 4 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2004 - 2005
20/03/2005 Villarreal Steaua 2 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
14/04/2005 Auxerre CSKA Moskva 2 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Champions League 2004-2005
25/08/2004 Glasgow Rangers CSKA Moskva 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/09/2004 Lyon Manchester United 2 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/11/2004 Deportivo La Coruna Liverpool 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/11/2004 Sparta Prague Fenerbahce SK 0 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2003 - 2004
26/02/2004 Parma Gençlerbirliği 0 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/2004 Celtic Barcelona 1 - 0 3 (2 - 1) 3 (1 - 2) 0 (0 - 0)
Champions League 2002-2003
14/08/2002 ZTE Manchester United 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/09/2002 Juventus Dynamo Kyiv 5 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/10/2002 Galatasaray Lokomotiv Moskva 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/02/2003 AS Roma Valencia 0 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/03/2003 Basel Juventus 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2003-2004
27/08/2003 Celtic MTK 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/09/2003 Real Madrid Marseille 4 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
25/11/2003 Internazionale Arsenal 1 - 5 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/12/2003 AEK Monaco 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004 qualifiers
12/10/2002 Sweden Hungary 1 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/06/2003 England Slovakia 2 - 1 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
06/09/2003 Ukraine Northern Ireland 0 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2002 - 2003
12/12/2002 Liverpool Vitesse 1 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2001-2002
24/10/2001 PSV Nantes 0 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/03/2002 Sparta Prague Porto 2 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2002 u21 qualifiers
10/10/2000 Slovakia u21 Sweden u21 1 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2001 - 2002
22/11/2001 AEK Litex 3 - 2 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
28/02/2002 AC Milan Roda JC 0 - 1 9 (4 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - Europe
24/03/2001 Azerbaijan Moldova 0 - 0 4 (2 - 2) 3 (1 - 2) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2000 - 2001
28/09/2000 AS Roma Gorica 7 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/10/2000 Nantes MTK 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1999 - 2000
12/08/1999 KR Kilmarnock 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/09/1999 Panathinaikos Gorica 2 - 0 0 (0 - 0) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
21/10/1999 Leeds United Lokomotiv Moskva 4 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1999 u17
10/11/1999 New Zealand u17 USA u17 1 - 2 5 (3 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
17/11/1999 Burkina Faso u17 Paraguay u17 2 - 2 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/1999 Australia u17 Qatar u17 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Cup Final
21/05/2011 Duisburg Schalke 04 0 - 5 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly tournament
27/07/2011 Bayern Munich Barcelona 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
12/02/2003 France Czech Republic 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/11/2003 Italy Romania 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/03/2004 Netherlands France 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/06/2006 Liechtenstein Australia 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/08/2006 England Greece 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/05/2008 Russia Serbia 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/02/2011 France Brazil 1 - 0 2 (1 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
10/08/2011 Hungary Iceland 4 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Bundesliga
13/11/2010 Wolfsburg Schalke 04 2 - 2 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Wolfgang Stark

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 127
Penalties 22 0.17
Penalties cho chủ nhà 13 0.1
Penalties cho đội khách 9 0.07
Thẻ vàng 450 3.54
Thẻ vàng cho chủ nhà 197 1.55
Thẻ vàng cho đội khách 253 1.99
Thẻ đỏ 28 0.22
Thẻ đỏ cho chủ nhà 12 0.09
Thẻ đỏ cho đội khách 16 0.13

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Wolfgang Stark

Trọng tài khác cùng quốc gia Đức

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga